Les formules
L’ensemble des formules présentes dans ce journal couvre les objets achetables (courant) aux PNJ et non tout ce qui existe, quel que soit la rareté.
Livres concernés :
- Core Rulebook, Advanced Player’s Guide, Gamemastery Guide
- Player Core 1, Player Core 2, GM Core
| Niveau d’objet | Prix de la formule |
|---|---|
| 0 | 5 pa |
| 1 | 1 po |
| 2 | 2 po |
| 3 | 3 po |
| 4 | 5 po |
| 5 | 8 po |
| 6 | 13 po |
| 7 | 18 po |
| 8 | 25 po |
| 9 | 35 po |
| 10 | 50 po |
| 11 | 70 po |
| 12 | 100 po |
| 13 | 150 po |
| 14 | 225 po |
| 15 | 325 po |
| 16 | 500 po |
| 17 | 750 po |
| 18 | 1.200 po |
| 19 | 2.000 po |
| 20 | 3.500 po |
2. Sens artistique
3. Forge
4. Façonnage de livres
5. Verrerie
6. Maroquinerie
7. Poterie
8. Construction Navale
9. Taille de Pierre
10. Couture
11. Tissage
12. Ébénisterie
13. Pièges
14. Tatouages
15. Brassage & Cuisine